Appartement - À vendre
695 000 $ Le Plateau Mont Royal
- Appartement
- 83,6 m²
- 4 pièces
- 2 chambres
- 1 salle de bain
Appartement / Condo - 3468 Av. de l'Hôtel-de-Ville

Condo entièrement meublé et rénové, au dernier étage d'un triplex. Situé à proximité de tous les service, restos, cafés, transport en commun, etc, ce condo vous permet de profiter du meilleur du Plateau!
Cet élégant et très lumineux condo situé au dernier étage d'un triplex se trouve à proximité des boulangeries, épiceries, restaurants et quelques minutes à pied du métro Sherbrooke. Deux chambres à coucher avec un walk-in dans la chambre des maîtres comportant un espace de rangement supplémentaire au plafond de 12 ieds de hauteur. Concept ouvert pour la cuisine, la salle à manger et le salon. Accès à la cave pour encore plus d'espace de rangement. Completement clé en main!
Rénovations / améliorations en 2015
* Nouveaux murs et plancher
* Les murs ont été isolés avec de la mousse isolante
* Plomberie entièrement refaite
* L'électricité refaite au complet
* Salle de bain entièrement rénovée * Cuisine entièrement rénovée. Comptoirs = quartz
- 880$/année pour l'électricité = estimation annuelle selon Hydro-Québec
INCLUSIONS
Télévision, Réfrigérateur, laveuse-sécheuse, cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, meubles, thermopompe
EXCLUSIONS
--
À vendre | |
Type | Appartement |
Prix | 695 000 $ |
Charges | 40 $ / mois |
Référence | 19975617 |
Étage | 3 |
Année de construction | 1915 |
Taxe municipale | 2 698 $ / an |
Taxe scolaire | 318 $ / an |
Pièces | 4 |
Chambres | 2 |
Salle de bain | 1 |
Surface habitable | 83,6 m² |
Système d'égoûts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Toiture | Membrane élastomère |
Revêtements | Brique |
Fenêtres | PVC |
Type de fenêtre | Guillotine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Stationnement (total) | Vignette |
Proximité |
Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université École primaire |
Zonage | Résidentiel |
Genre de propriété | Appartement / Condo |
Type de bâtiment | En rangée |
Dimensions du bâtiment | 15.28 x 5.13 m |
Délai d'occupation | 30 jours |
Type de copropriété | Divise |
Niveau | 3 |
Pourcentage de quote-part | 33.33% |
Année | 2018 |
Évaluation Terrain | 97 100 $ |
Évaluation Bâtiment | 248 700 $ |
Total | 345 800 $ |
Taxes municipales (2020) | 2 698 $ |
Taxes scolaires (2020) | 318 $ |
Total | 3 016 $ |
Étage | Nom | Dimensions | Revêtement | Informations |
---|---|---|---|---|
3 | Salon | 4.39x3.96 m | Bois | |
3 | Salle à manger | 2.44x3.96 m | Bois | |
3 | Cuisine | 5.38x2.59 m | Céramique | |
3 | Chambre à coucher principale | 3.3x4.6 m | Bois | |
3 | Chambre à coucher | 3.3x2.29 m | Bois | |
3 | Salle de bains | 2.01x2.34 m | Céramique |
